发布时间:2024-05-24 16:54:10 浏览次数:595次

设备概述
该试验机适用于铁素体钢的无塑性转变温度试验。试验机满足《GB/T6803-2008铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法》《ASTM E208-2006用导向落锤试验测定铁素体钢无塑性转变温度的标准试验方法》等标准中对NDT试验的有关要求及有关规定
主要特点
本设备主要用于铁素体钢的无塑性转变温度试验。本机达到国内先进水平,各项性能优越、安全可靠,操作、安装、维修方便,人机工程合理,外形美观大方。
技术参数
| 型号 | NDT-6000 | NDT-3000 | NDT-2000 | 
| 最大冲击能量 | 6000J | 3000J | 2000J | 
| 最小冲击能量 | 600J | 300J | 200J | 
| 锤体1质量 | 60kg | 30kg | 30kg | 
| 锤体2质量 | 30kg | 15kg | 15kg | 
| 锤体3质量 | / | / | / | 
| 总锤体质量 | 180kg | 90kg | 60kg | 
| 冲击高度 | 1000mm~3400mm | ||
| 冲击速度 | 4.2m/s~7.8m/s | ||
| 主锤体质量误差 | ±1% | ||
| 提锤速度 | 约3m/min | ||
| 高度测量误差 | ≤±10mm | ||
| 锤刃硬度 | HRC58~62 | ||
| 锤刃曲率半径 | R25±0.1mm | ||
| 支座硬度 | HRC58~62 | ||
| 锤刃中心与支座中心偏差 | ≤±2.5mm | ||
| 试样支座跨距 | P-1:305mm P-2、P-3:100mm | ||
| 试样规格 | P-1~P-6试样 | ||
| 主机外形尺寸 | 1080mm×1700mm×4660mm | ||
| 气源要求 | 0.4~0.7Mpa,,Φ8气管快速接头 | ||
| 主机重量 | 约1500kg | ||
