发布时间:2024-07-16 11:07:30 浏览次数:431次

名称:200kN机器人控制全自动短试样拉伸试验系统

性能特点:
本设备为机器人控制全自动拉伸试验机系统,用于线材、棒材、板材等试样大批量的力学性能拉伸测试,能实现自动扫码(可自动获取系统派发信息)、自动测量直径、自动拉伸、试样结束后自动回收试样数据自动上传等完全无人化的试验全过程
本设备由信息识别扫码系统(选配)、自动线材测径系统、横截面测量装置(选配)、拉伸试验机主液压平推夹具、全自动引伸计、试样回收系统、安全联动防护系统、电脑及软件等组成。
技术参数:
| 项目 | 型号 | WDW-100ZC | WDW-300ZC | WDW-600ZC | 
| 主机 | 最大测试负荷 | 100kN | 300kN | 600kN | 
| 精度等级 | 0.5级 | |||
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 | |||
| 类型 | 全自动常温拉伸 | |||
| 测量范围 | 0.4%~100%满量程 | |||
| 负荷测量示值精度 | 优于示值的±0.5% | |||
| 横梁移动速度控制 | 0.001~500mm/min | 0.001~250mm/min | 0.001~250mm/min | |
| 拉伸钳口间最大距离 | 640mm | 600mm | 790mm | |
| 液压夹具 | 夹持方式 | 液压平推 | 液压平推 | 液压平推 | 
| 最大测试负荷 | 100kN | 300kN | 600kN | |
| 最大夹持力 | 150kN | 450kN | 900kN | |
| 螺纹钢试样夹持范围 | 0~14mm | 2~32mm | 2~40mm | |
| 夹具开口宽度 | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | |
| 试样尺寸 | 试样总长 | 400~750mm | ||
| 试样平行宽度 | 12.5mm、20mm、25mm | |||
| 试样平行长度 | 60~120mm | |||
| 试样原始标据 | 50~100mm | |||
| 试样数量 | 60根 | |||
| 截面测量系统 | 板材测量范围 | 0.1~4mm/4~50mm | ||
| 厚度 | 0~28mm | |||
| 圆棒材测量范围 | Φ5~Φ30 | |||
| 测量点 | 三点(显示在试验界面可导出原始记录) | |||
| 自动测量点与点距离 | 任意设定 | |||
| 测量范式 | 双截面四点对测 | |||
| 全自动视频引伸计 | 精度 | 0.5级 | ||
| 分辨率 | 优于0.4μm | |||
| 感光芯片像素 | ≥100万 | |||
| 默认功能 | 单点位移,弯曲绕度 两点位移,常规两点固定式引伸计 多标距点,自动判断断点来协调引伸计位置,代替物理打标距点和断后样拼接 | |||
| 光源 | 双侧短波光源 | |||
| 通导 | USB3.0 | |||
| 全自动接触式引伸计 | 标据设定范围 | 10~205mm | ||
| 标据误差 | <0.5%或0.1mm,取大值 | |||
| 变形量 | 105mm | |||
| 应变测量范围 | 105mm | |||
| 试样夹持范围 | 60mm | |||
| 机器人 | 机器人种类 | 六自由度机器人 | ||
| 负载 | 20/40kg | |||
| 最大工作半径 | 1650/2550mm | |||
| 重复定位精度 | 0.06mm | |||
| 效率 | 20根/时 | |||
