发布时间:2024-08-13 10:30:01 浏览次数:401次

名称:1000kN微机控制电液伺服试验机(平推夹具)1000kN微机控制电液伺服试验机(楔形夹具)
用途:
可应用于螺纹钢、板材、标准试样、构件、焊接件等各种金属材料的拉伸、压缩力学性能试验满足标准:
GB/T2611试验机通用技术要求
GB/T16826电液伺服万能试验机
JJG139拉力、压力和万能试验机
设备规格:300kN、500kN/600kN、1000kN、2000kN、3000kN
可选规格:100kN、500kN、1500kN
| 型号规格 | WAW-300D | WAW-500D/600D | WAW-1000D | WAW-2000D | WAW-3000D | 
| 最大试验力 | 300kN | 500kN/600kN | 1000kN | 2000kN | 3000kN | 
| 测量范围 | 1%~100%FS | ||||
| 主机结构形式 | 四立柱主机框架结构 | ||||
| 精度等级 | 0.5级、1级 | ||||
| 试验力示值精确度 | ±0.5%/±1% | ||||
| 试验力分辨率 | 500000码 | ||||
| 位移示值精确度 | ±0.5%/±1% | ||||
| 变形示值精确度 | ±0.5%/±1% | ||||
| 量程 | 全量程不分档 | ||||
| 位移分辨率(mm) | 0.001 | ||||
| 变形测量范围(mm) | 1%~100%FS | ||||
| 采样频率 | 50Hz/1000Hz热切换 | ||||
| 应力速率范围 | 1~60(N/mm²)s | ||||
| 应变速率范围 | 0.00025/s~0.0025/s | ||||
| 立柱间有效宽度(mm)平推夹具 | 485 | 560 | 845 | 850 | 985 | 
| 立柱间有效宽度(mm)楔形夹具 | 485 | 475 | 605 | 850 | 985 | 
| 最大试验速度(mm/min) | 200 | ||||
| 最大复位速度(mm/min) | 350 | ||||
| 最大速度时的试验力 | 300kN | 500kN/600kN | 1000kN | 2000kN | 3000kN | 
| 拉伸夹头间最大距离(mm) | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 | 
| 活塞行程(mm) | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 
| 圆试样夹持直径(mm)平推夹具 | φ9~32 | φ9~40 | φ15~60 | φ15~65 | φ20~80 | 
| 圆试样夹持直径(mm)楔形夹具 | φ9~32 | φ13~40 | φ20~60 | φ16~61 | φ20~60 | 
| 扁试样夹持厚度(mm)平推夹具 | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 0~50 | 0~60 | 
| 扁试样夹持厚度(mm)楔形夹具 | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 10~61 | 10~70 | 
| 立柱直径(mm) | φ75 | φ95 | φ115 | φ145 | φ155 | 
| 立柱外形尺寸(mm)平推夹具 | 700×500×2930 | 860×600×3400 | 1200×850×3600 | 1400×1000×4200 | 1400×1000×4500 | 
| 立柱外形尺寸(mm)楔形夹具 | 700×500×2930 | 780×560×3100 | 935×675×3400 | 1400×1000×4000 | 1500×1000×4500 | 
| 总功率(kW)夹具 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 
| 总功率(kW)楔形夹具 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 
| 重量(kg)平推夹具 | 2000 | 3200 | 6500 | 9000 | 11000 | 
| 重量(kg)楔形夹具 | 2000 | 3200 | 5500 | 8500 | 10000 | 
