发布时间:2024-08-12 14:37:45 浏览次数:1346次
WDW系列微机控制电子万能试验机
满足各种材料性能的拉伸试验>>>
电子万能材料试验机的载荷范围为1000N至2000kN,可提供卓越的准确性和可靠性。
满足各种材料性能的拉伸试验,适用于金属板材、棒材、有色金属、标准试样、螺纹钢、紧固件、管道、焊接件等各种材料的性能测试。
1)WDW系列配置液压自动楔形夹紧和液压自动平推夹紧可供选择,通过不同的工装夹具、变形测量等附件,满足各种试验的要求。
2)全数字闭环控制系统,控制交流伺服电机,提供更精确的横梁速度控制。
3)工业设计的铝合金防护罩,保护高精度滚珠丝杠,又展现了美好的外观。
4)多种的控制方式,力、速度、位移、变形控制、应力应变控制、及等速率加荷、低周循环疲劳控制等多种控制方式。
5)可选配接触式全自动引伸计、视频全自动引伸计,自动测量屈服、抗拉强度、延伸率等数据。

05 WDW-300kN落地式液压平推夹具
06 WDW-600kN落地式液压平推夹具
07 WDW-1000kN落地式液压平推夹具
08 WDW-2000kN落地式液压平推夹具
技术参数:
| 型号规格 | WDW-200/30004/05 | WDW-500/60006 | WDW-100007 | WDW-200008 | 
| 最大试验力 | 200/300kN | 500/600kN | 1000kN | 2000kN | 
| 主机结构形式 | 落地门式 | |||
| 试验空间 | 单空间 | |||
| 夹具方式 | 液压夹具/ 楔形 | 液压平推 | ||
| 精度等级 | 0.5级/1级 | |||
| 试验力测量范围 | 1%~100%FS | |||
| 试验力示值准确度 | ±0.5%~±1% | |||
| 试验力分辨力 | 500000码 | |||
| 力速率控制调节范围 | 0.005~10%FS/S | |||
| 力速率控制精度 | 设定值的±1% | |||
| 变形测量范围 | 1%~100%FS | |||
| 变形示值准确度 | ±0.5%/±1% | |||
| 采样频率 | 50Hz/1000Hz热切换 | |||
| 位移示值准确度 | ±0.5% | |||
| 位移分辨力 | 0.015μm | |||
| 位移速率控制精度 | ±0.5%/±1% | |||
| 应变速度控制调节范围 | 0.005~10%FS/s | |||
| 应变速度控制精度 | 设定值的±1% | |||
| 最大试验速度(mm/min) | 250 | 250 | 200 | 200 | 
| 最小试验速度(mm/min) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 最大速度时的最大力(kN) | 200/300 | 500/600 | 1000 | 2000 | 
| 垂直试验空间(mm) | 500 | 800 | 1100 | 1100 | 
| 有效试验宽度(mm) | 640 | 640 | 900 | 1100 | 
| 圆试样夹持直径(mm) | φ9~φ32 | φ9~φ40 | φ15~φ60 | φ15~φ65 | 
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0~20 | 0~30 | 0~40 | 0~50 | 
| 立柱直径(mm) | 80 | 80 | 100 | 120 | 
| 丝杠公称直径(mm) | 80 | 80 | 125 | 160 | 
| 主机宽度(mm) | 1300 | 1100 | 1500 | 2000 | 
| 主机深度(mm) | 910 | 960 | 1110 | 1400 | 
| 主机高度(mm) | 2300 | 2700 | 3820 | 4420 | 
| 总功率(kW) | 5 | 8 | 16 | 35 | 
| 电源 | 三相五线制,AC380V,50Hz | |||
| 重量(kg) | 2100 | 2700 | 8500 | 18000 | 
